Tip ta 'unità | Qawwa tal-ħruġ | Ratat currera | Frekwenza / veloċità Hz / rpm | Tip ta 'magna diesel | Dimensjonijiet ta 'unità (L × B × H) mm | Piż tal-Unità Kg | |
KVA | KW | ||||||
GD10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L1011F | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
GD16GF | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011f | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3M1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4M1011F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD28GF | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500 × 1000 × 1100 | 635 |
GD33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | BF4M1011E | 1500 × 1000 × 1150 | 790 |
GD35GF | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500 × 1000 × 1100 | 790 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070 × 1000 × 1200 | 970 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | BF4M1012E | 2070 × 1000 × 1280 | 970 |
GD62GF | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | BF4M1011EC | 2070 × 1000 × 1280 | 990 |
GD79GF | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | BF4M1013E | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF6L913 | 2070 × 1000 × 1280 | 1040 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF4M1013EC | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6L913C | 2070 × 1000 × 1280 | 1060 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6M1013E | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
GD141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | BF6M1013EC | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
GD202GF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | BF6M1015 | 2500 × 1000 × 1420 | 2290 |
GD286GF | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | BF6M1015C | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
GD343GF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | BF6M1015CP | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
GD387GF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | BF8M1015C | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
GD440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | BF8M1015CP | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
GD554GF | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | TBD616V12G1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
GD594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V12G2 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD704GF | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD748GF | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBD616V16G1 | 4830 × 1740 × 2070 | 6300 |
GD880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBD616V16G2 | 5340 × 2240 × 2550 | 6500 |
GD1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620V12G1 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620V12G2 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620V16G1 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | TBD620V16G2 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650 × 2960 × 3060 | 14200 |
(1) L-installazzjoni hija sempliċi kemm trid.
Fondazzjonijiet tal-konkrit tqal li ma jeħtiġux l-użu tat-tnaqqis tal-basktijiet.
Jeħtieġ biss li jkun immuntat fuq ċangatura tal-konkrit li tista 'tappoġġja l-piż tagħha.
(2) Pompa ta 'injezzjoni ta' fjuwil bi pressjoni għolja regolata elettrikament: aktar stabbli, aktar effiċjenti fil-fjuwil, aġġustament awtomatiku aktar sempliċi tat-throttle skond id-daqs tat-tagħbija, li jagħmel il-kurrent u l-vultaġġ stabbli, li jtejjeb l-istabbiltà tal-operazzjoni tal-unità, It-throttle huwa iktar preċiż, il-kombustjoni tad-diżil hija effiċjenti, u telimina l-aġġustament manwali tedjuż tal-persunal.
(3). Wiċċ taż-żebgħa tal-isprej tal-bord tal-bord tal-bord 5mk, l-għoli huwa ta '20cm.
Qafas tal-bażi tal-liwi ta 'saħħa għolja.
(4)
(5) Il-mutur kollu bla brushes tar-ram
Qawwa biżżejjed, reżistenza għat-temperatura għolja kollha tal-wajer tar-ram, telf baxx, qawwa biżżejjed
L-output huwa stabbli, it-tul tal-qalba tal-mutur huwa twil, id-dijametru huwa kbir
Bla manutenzjoni, li telimina xkupilji tal-karbonju konduttivi f'muturi brushed
Ħoss baxx, vultaġġ tal-ġiri huwa stabbli ħafna, ħajja twila, ħoss baxx
Preċiżjoni għolja, adattata għal xi tagħmir ta 'preċiżjoni għolja u użu ta' tagħmir elettriku
(6)
Dettalji tal-imballaġġ:Ippakkjar tal-films Ġenaral Wrap jew Każ tal-Injam jew skont ir-rekwiżiti tiegħek.
Dettall tal-Kunsinna:Mibgħuta f'10 ijiem ta 'xogħol wara l-ħlas
Perjodu tal-Garanzija:Sena jew 1000 siegħa ta 'ġiri liema jiġi l-ewwel.