Tip | Parametru tal-Unità (400V Tliet fażijiet u erba 'linji 50HZCOS∮0.8) | Parametru tal-Magna (Bidu elettriku 1500rpm24v) | |||||||||||||
Qawwa tal-ħruġ (kW / kVA) | Daqs tal-unità (mm) | Kurrent klassifikat (A) | Piż tal-unità (kg) | Tip | Rata tal-ħruġ (kW) | Numru u tip ta 'ċilindri | Dijametru taċ-ċilindru x Stroke (mm) | Proporzjon ta 'kompressjoni | Spostament tal-gass (L) | Konsum tal-fjuwil (100% tagħbija) g / kWh) | Lubrikazzjoni tal-Kapaċità taż-Żejt (L) | ||||
Tul | Wisa ' | Għoli | Prinċipali | Spare | |||||||||||
GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | TAD530GE | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | TAD531GE | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | TAD532GE | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | TAD731GE | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | TAD732GE | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | TAD733GE | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | TAD734GE | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250 / 312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | TAD1341GE | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | TAD1345GE | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) L-installazzjoni hija sempliċi kemm trid.
Fondazzjonijiet tal-konkrit tqal li ma jeħtiġux l-użu tat-tnaqqis tal-basktijiet.
Jeħtieġ biss li jkun immuntat fuq ċangatura tal-konkrit li tista 'tappoġġja l-piż tagħha.
(2) Pompa ta 'injezzjoni ta' fjuwil bi pressjoni għolja regolata elettrikament: aktar stabbli, aktar effiċjenti fil-fjuwil, aġġustament awtomatiku aktar sempliċi tat-throttle skond id-daqs tat-tagħbija, li jagħmel il-kurrent u l-vultaġġ stabbli, li jtejjeb l-istabbiltà tal-operazzjoni tal-unità, It-throttle huwa iktar preċiż, il-kombustjoni tad-diżil hija effiċjenti, u telimina l-aġġustament manwali tedjuż tal-persunal.
(3). Wiċċ taż-żebgħa tal-isprej tal-bord tal-bord tal-bord 5mk, l-għoli huwa ta '20cm.
Qafas tal-bażi tal-liwi ta 'saħħa għolja.
(4)
(5) Il-mutur kollu bla brushes tar-ram
Qawwa biżżejjed, reżistenza għat-temperatura għolja kollha tal-wajer tar-ram, telf baxx, qawwa biżżejjed
L-output huwa stabbli, it-tul tal-qalba tal-mutur huwa twil, id-dijametru huwa kbir
Bla manutenzjoni, li telimina xkupilji tal-karbonju konduttivi f'muturi brushed
Ħoss baxx, vultaġġ tal-ġiri huwa stabbli ħafna, ħajja twila, ħoss baxx
Preċiżjoni għolja, adattata għal xi tagħmir ta 'preċiżjoni għolja u użu ta' tagħmir elettriku
(6)
Dettalji tal-imballaġġ:Ippakkjar tal-films Ġenaral Wrap jew Każ tal-Injam jew skont ir-rekwiżiti tiegħek.
Dettall tal-Kunsinna:Mibgħuta f'10 ijiem ta 'xogħol wara l-ħlas
Perjodu tal-Garanzija:Sena jew 1000 siegħa ta 'ġiri liema jiġi l-ewwel.